Paid
Fakturanummer | 1158 |
Fakturadatum | 31.10.2022 |
Förfallodatum | 14.11.2022 |
Att betala | 296,11 € |
Bolstavägen 3 3
22100 Mariehamn
FO 2587798-4
Kundnummer 10144
Prenumerationsavgift Offert.ax
Antal | Typ | Avgift | Ev. justering | Delsumma |
---|---|---|---|---|
12 | Månader Prenumerationsavgift perioden 01.11.2022 - 31.10.2023 |
19,90 € | 0.00% | 238,80 € |
Delsumma | 238,80 € |
Moms | 57,31 € |
Att betala | 296,11 € |
BANK: Ålandsbanken AB
IBAN: FI4466010010657237
BIC/SWIFT: AABAFI22
Vänligen bifoga fakturanummer i betalningen.